Chwilówki ranking online
Każdemu z nas może przytrafić się sytuacja, gdy potrzebny jest szybki zastrzyk gotówki. W takich momentach niektórzy decydują się sięgnąć po chwilówkę. Jednak mało kto przed zaciągnięciem szybkiej pożyczki porównuje wszystkie oferty. My postanowiliśmy to zrobić.
W naszym przypadku szukamy pożyczki w wysokości 500 zł na 30 dni . W tabeli poniżej znajdują się podstawowe informacje oraz symulacja kosztów, jakie musielibyśmy ponieść decydując się na skorzystanie z oferty danej firmy. Na tej podstawie ustaliliśmy, która firma ma najbardziej korzystną ofertę .
Nazwa firmy | Minimalna kwota pożyczki | Maksymalna kwota pożyczki | Okres spłaty | Opłata weryfikacyjna | Strona www | Koszt pożyczki 500 zł/30 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pandamoney.pl | 100 zł | 1 800 zł | 7-30 dni | 0,01 zł | http://www.pandamoney.pl/ | 50 zł |
2 | Vivus Finance sp. z o.o. | 100 zł | 2 500 zł | 1 - 30 dni | 0,01 zł | https://www.vivus.pl/ | 70 zł |
3 | Easy-Cash Sp. z o.o. | 100 zł | 1 000 zł | 5-60 dni (liczone co 5) | 1 zł | http://www.easy-cash.com.pl | 75 zł |
4 | VIA SMS PL Sp. z o.o. | 100 zł | 2 000 zł | 1 - 30 dni | 0,01 zł | https://www.viasms.pl/ | 75 zł |
5 | PolCredit Sp. z o.o | 100 zł | 1 500 zł | 7 - 30 dni | 0,01 zł | https://www.latwykredyt.pl/ | 90 zł |
6 | SMS Kredyt S.K.A. | 200 zł | 7 000 zł | 15/30 dni | 0,01 zł | http://smskredyt.pl/ | 100 zł |
7 | Lendon.pl Sp. z o.o | 100 zł | 2 000 zł | 5-30 dni | 0,01 zł | https://www.lendon.pl/ | 100,80 zł |
8 | Szybka Moneta | 200 zł | 2 000 zł | 5-40 dni | 0,01 zł | https://szybka-moneta.pl/ | 125 zł |
9 | OK Money Poland Sp. z o.o. | 200 zł | 3 000 zł | 15/30 dni | 0,01 zł | http://www.okmoney.pl/ | 135 zł |
10 | Filarum | 100 zł | 2 500 zł | 1-30 dni | 1 zł | https://www.filarum.pl/ | 140,54 zł |
11 | DailyCredit Sp. z o.o. | 300 zł | 1 500 zł | 15 dni - 12 miesięcy | 1 zł | https://dailycredit.pl/ | 145 zł |
12 | Wonga.pl sp. z o.o. | 50 zł | 2 500 zł | 1 - 30 dni | 0,10 zł | https://www.wonga.pl/ | 145,55 zł |
13 | Kredito24 Polska Sp. z o.o | 300 zł | 2 000 zł | 7 - 30 dni | 0,01 zł | http://www.kredito24.pl/ | 146 zł |
14 | Plus Kasa S.A. | 100 zł | 600 zł | 15/30 dni | - | http://www.pluskasa.pl | 154,10 zł |
15 | Kasomat.pl | 100 zł | 1 000 zł | 1 - 30 dni | 1 zł | https://kasomat.pl/ | 158,08 zł |
16 | Business credit Sp. z o.o. | 100 zł | 1 000 zł | 15/30 dni | 3 zł | https://www.bizcredit.pl/ | 165 zł |
17 | Ekspres Kasa (Ferratum Poland Sp. z o.o) | 100 zł | 2 000 zł | 15/30/60 dni | 0,01 zł | https://www.ekspreskasa.pl/ | 165 zł |
18 | Kaska.pl (Blue Finance Sp. z o.o.) | 100 zł | 2 500 zł | 15 - 45 dni | 7 zł | https://kaska.pl/ | 171,58 zł |
19 | Pożyczka Plus | 300 zł | 1 500 zł | 15/30 dni | 1 zł | http://www.pozyczkaplus.pl/ | 180 zł |
20 | Morgis (Pomocna Pożyczka Sp. z o.o.) | 200 zł | 2 000 zł | 15/30 dni | 1 zł | http://morgis.pl/ | 287,50 zł |
Okazuje się, że Pandamoney.pl bije na głowę swoją konkurencję oferując najniższe koszty dla naszej pożyczki. Ciekawostką jest, że Pandamoney.pl należy do grupy Kredito24, której główny produkt znalazł się dopiero na 13. miejscu naszego rankingu z prawie o 100 zł wyższym kosztem. Vivus, Easy-Cash i VIA SMS PL również mają zrównoważoną ofertę i choć nieco droższą, to są bardziej znane, przez co często wzbudzają większe zaufanie niż zwycięzca naszego rankingu.
Żadna pożyczka nie jest idealna, bo za każdą trzeba zapłacić. Niestety, w przypadku Morgis i Pożyczka Plus, zapłacimy znacznie więcej. Kaska.pl ma nieco niższe koszty przy tej samej kwocie pożyczki, jednak za weryfikację naszego wniosku zapłacimy aż 7 zł. To wysoka kwota biorąc pod uwagę, że miażdżąca większość firm oferujących chwilówki pobiera 1 grosz lub 1 złoty za taką samą weryfikację.
Zastanawia mnie ten ranking na tej stronie. Czy jako koszt podano tu RRSO czy też analizy dokonaliście na podstawie kalkulatorów ze stron firm pozabankowych? Wiele takich kalkulatorów ma charakter poglądowy i tak naprawdę inaczej to może wyglądac. Na nieszczęscie nic nie piszecie o tym jak sporzadziliście ten megaranking.
Odpowiedz
Pod uwagę był brany rzeczywisty koszt pożyczki. Ranking powstał na podstawie informacji udostępnianych przez poszczególne firmy pożyczkowe na ich stronach internetowych. Skąd informacja, że kalkulatory mają charakter poglądowy?
Odpowiedz
polecam pandamoney , jest bezkonkurencyjna pod kazdym wzgledem
Odpowiedz
Ciekawa jestem skąd aż taka różnica w cenach pożyczek. Nie powinno być ustalonej odgórnie jakiejś ceny minimalnej i maksymalnej, żeby osoby w tzw. potrzebie nie były zbytnio naciągane? Zazwyczaj w cenie wyższej zawiera się „jakość usługi” co nie przekłada się na jakość pożyczek. Pieniądze są na chwile, trzeba oddać po jakimś czasie, a cena takiej transakcji powinna przynajmniej być podobna.
Odpowiedz